Toyota
Toyota Application
The following page provides details on domains, networks, IPs, hosting services, and content delivery networks used by Toyota.
Description
Toyota is a Japanese-based manufacturer of trucks, cars, SUVs, hybrids, and minivans.
Category | Business |
Web Link | Toyota - Home Page |
Application Domains
The application domains data shown here is available in our Netify Data Feeds solution. The data is accessible via our IP API as well as downloadable datasets.
Domains
Primary Domains
Primary Domains are owned and managed by the application vendor.
Platform Domains are often provided by hosting providers, content delivery networks, SaaS platforms and other third parties. It is important to identify these domains for DNS filters and hostname blocklists.Platform Domains
Adobe Ads | {hidden}.omtrdc.net | |
Amazon AWS | {hidden}.us-east-1.elasticbeanstalk.com | and 1 more |
WP Engine | {hidden}.wpeproxy.com |
Network Ranges
- 8.18.96.0/23
- 8.20.50.0/23
- 69.25.174.0/24
- 91.233.118.0/24
- 103.203.245.0/24
- and 30 more
Some applications are deployed across network blocks. Only networks that are dedicated to an application are provided.
Toyota Network
Some organizations deploy all or parts of an application solution through their own infrastructure instead of third party hosting providers like AWS or Google Cloud Platform. The following is a sample of active IP addresses on the Toyota Network.
ASN Description | ASN | Route | Location | IP | Shared |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Motor Sales, U | AS7116 | 162.246.76.0/24 | United States | 162.246.76.1 | |
Toyota Motor Sales, U | AS7116 | 162.246.76.0/24 | United States | 162.246.76.220 | |
Toyota Motor Sales, U | AS7116 | 162.246.78.0/24 | United States | 162.246.78.121 | |
Toyota Motor Sales, U | AS7116 | 162.246.78.0/24 | United States | 162.246.78.130 | |
Toyota Motor Sales, U | AS7116 | 162.246.78.0/24 | United States | 162.246.78.131 | |
and 17 more |
Core Networks
Applications are sometimes deployed on partner networks, parent company networks, or regional hosting providers. The following is a sample of Toyota IP addresses deployed on this type of network.
Network | PoP | Category | Location | IP | Shared |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | Core Network | Business | United States | 52.96.160.7 | |
Microsoft | Core Network | Business | United States | 52.96.216.3 | |
Microsoft | Core Network | Business | United States | 52.96.217.3 | |
Microsoft | Core Network | Business | United States | 52.96.218.3 | |
Bell Canada | Core Network | ISP/Telco | Canada | 207.236.211.179 | |
and 18 more |
SaaS - Software-as-a-Service
Applications often use various third party platforms for providing authentication, advertising, cybersecurity, e-mail services and more. The Software-as-a-Service (SaaS) platforms used by Toyota are summarized below.
SaaS solutions are often deployed on multiple IPs across different geographical points-of-presence. In addition, it is common for these IP addresses to be shared by multiple applications.
SaaS | # of IPs |
---|---|
Adobe Ads | 56 |
Adobe Commerce | 56 |
Email Studio | 216 |
Ensighten | 16 |
Proofpoint | 1 |
Salesforce | 44 |
Validity | 4 |
Service | Category | Sample IP | IP Count |
---|---|---|---|
Adobe Ads | Advertiser | 63.140.50.167 | 56 IPs |
Adobe Commerce | Shopping | 199.232.49.124 | 56 IPs |
Email Studio | Advertiser | 118.215.98.158 | 216 IPs |
Ensighten | Cybersecurity | 52.51.219.145 | 16 IPs |
Proofpoint | Cybersecurity | 67.231.145.18 | 1 IP |
Salesforce | Advertiser | 85.222.140.10 | 44 IPs |
Validity | Advertiser | 44.208.5.209 | 4 IPs |
Hosting
Cloud hosting vendors like AWS and Microsoft Azure provide cloud-based computing and network resources to deliver applications. The hosting platforms used by Toyota are summarized below by geographical points-of-presence (PoP). Each PoP can host many IPs to deliver an application.
Cloud Hosts | # of IPs |
---|---|
WP Engine | 2 |
Amazon AWS | 177 |
Host | PoP | Location | IPs |
---|---|---|---|
WP Engine | Anycast | Global | 2 IPs |
Amazon AWS | Ashburn | United States | 98 IPs |
Amazon AWS | Boardman | United States | 73 IPs |
Amazon AWS | Dublin | Ireland | 2 IPs |
Amazon AWS | Tokyo | Japan | 1 IP |
Amazon AWS | San Francisco | United States | 3 IPs |
Content Delivery Networks - CDNs
In order to get information to end users more quickly, many applications are distributed from multiple geographical points-of-presence (PoPs) using Content Delivery Networks (CDNs). Each PoP can host many IPs to deliver an application. A sample IP is provided.
Take special note of CDNs that use Anycast technology. Anycast makes it possible to route a single IP address to a variety of different geographic locations. In other words, one global Anycast IP is hosted in multiple geographic locations.
CDNs | # of IPs |
---|---|
Amazon CloudFront | 25022 |
Akamai | 4477 |
Edgio | 8 |
Azure Front Door | 39 |
Anycast
CDN | Network | Location | Sample IP | IPs |
---|---|---|---|---|
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Global | 3.165.255.35 | 181 IPs |
Azure Front Door | Azure Front Door | Global | 13.107.139.10 | 4 IPs |
Edgio | Edgio | Global | 152.195.19.97 | 1 IP |
PoP Locations
CDN | Network | PoP | Location | IPs |
---|---|---|---|---|
Edgio | Edgio | Rio de Janeiro | Brazil | 2 IPs |
Edgio | Edgio | London | United Kingdom | 2 IPs |
Edgio | Edgio | Tokyo | Japan | 2 IPs |
Edgio | Edgio | New York | United States | 1 IP |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Ashburn | United States | 166 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Copenhagen | Denmark | 232 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Los Angeles | United States | 458 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - San Francisco | United States | 305 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Lisbon | Portugal | 304 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Madrid | Spain | 418 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Muscat | Oman | 128 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Montreal | Canada | 574 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Chicago | United States | 514 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Buenos Aires | Argentina | 244 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Dublin | Ireland | 324 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Manama | Bahrain | 430 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Vienna | Austria | 612 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Zurich | Switzerland | 537 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Frankfurt | Germany | 970 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - London | United Kingdom | 867 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Tel Aviv | Israel | 450 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Milan | Italy | 617 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Bangkok | Thailand | 134 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Dallas | United States | 395 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Munich | Germany | 207 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Paris | France | 726 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Miami | United States | 815 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Seoul | South Korea | 249 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Toronto | Canada | 265 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Mumbai | India | 266 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - New York | United States | 559 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Helsinki | Finland | 710 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Budapest | Hungary | 397 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Amsterdam | Netherlands | 550 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Sofia | Bulgaria | 654 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Warsaw | Poland | 523 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Nairobi | Kenya | 353 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Cape Town | South Africa | 155 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Johannesburg | South Africa | 419 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Hamburg | Germany | 204 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Hong Kong | Hong Kong | 600 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Prague | Czechia | 446 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Seattle | United States | 62 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Lagos | Nigeria | 123 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Kansas City | United States | 305 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Stockholm | Sweden | 516 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Tokyo | Japan | 321 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Marseille | France | 575 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Dusseldorf | Germany | 180 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Minneapolis | United States | 65 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Santiago de Queretaro | Mexico | 301 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Bucharest | Romania | 262 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Taipei | Taiwan | 214 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Newark | United States | 271 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Atlanta | United States | 216 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Portland | United States | 144 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Chennai | India | 229 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Rome | Italy | 208 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Manila | Philippines | 205 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Singapore | Singapore | 300 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Houston | United States | 187 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Berlin | Germany | 156 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Sydney | Australia | 183 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Manchester | United Kingdom | 69 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Brussels | Belgium | 56 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Kolkata | India | 270 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Dubai | United Arab Emirates | 201 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Vancouver | Canada | 77 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Istanbul | Turkey | 175 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Phoenix | United States | 72 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Athens | Greece | 120 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Sao Paulo | Brazil | 90 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Fujairah | United Arab Emirates | 12 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Denver | United States | 88 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Jakarta | Indonesia | 51 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Kuala Lumpur | Malaysia | 222 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Bogota | Colombia | 67 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Barcelona | Spain | 125 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Oslo | Norway | 57 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Zagreb | Croatia | 331 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Fortaleza | Brazil | 281 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Rio de Janeiro | Brazil | 32 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Santiago | Chile | 110 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Bengaluru | India | 38 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Hyderabad | India | 112 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Philadelphia | United States | 45 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Boston | United States | 103 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Lima | Peru | 58 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Cairo | Egypt | 4 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Ho Chi Minh City | Vietnam | 8 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Columbus | United States | 28 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - New Delhi | India | 8 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Osaka | Japan | 64 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Salt Lake City | United States | 8 IPs |
Amazon CloudFront | Amazon CloudFront | Edge - Melbourne | Australia | 59 IPs |
Akamai | Akamai | Dusseldorf | Germany | 32 IPs |
Akamai | Akamai | Athens | Greece | 11 IPs |
Akamai | Akamai | Madrid | Spain | 31 IPs |
Akamai | Akamai | London | United Kingdom | 160 IPs |
Akamai | Akamai | Warsaw | Poland | 53 IPs |
Akamai | Akamai | Frankfurt | Germany | 145 IPs |
Akamai | Akamai | Palermo | Italy | 39 IPs |
Akamai | Akamai | Vienna | Austria | 60 IPs |
Akamai | Akamai | Milan | Italy | 67 IPs |
Akamai | Akamai | Berlin | Germany | 41 IPs |
Akamai | Akamai | Vancouver | Canada | 9 IPs |
Akamai | Akamai | Paris | France | 95 IPs |
Akamai | Akamai | Stockholm | Sweden | 41 IPs |
Akamai | Akamai | Miami | United States | 175 IPs |
Akamai | Akamai | Lisbon | Portugal | 40 IPs |
Akamai | Akamai | Atlanta | United States | 41 IPs |
Akamai | Akamai | Sao Paulo | Brazil | 49 IPs |
Akamai | Akamai | Schiphol | Netherlands | 37 IPs |
Akamai | Akamai | Mexico City | Mexico | 63 IPs |
Akamai | Akamai | Dallas | United States | 114 IPs |
Akamai | Akamai | Seattle | United States | 63 IPs |
Akamai | Akamai | Minneapolis | United States | 25 IPs |
Akamai | Akamai | Ashburn | United States | 94 IPs |
Akamai | Akamai | Singapore | Singapore | 65 IPs |
Akamai | Akamai | Santiago de Queretaro | Mexico | 36 IPs |
Akamai | Akamai | Las Vegas | United States | 21 IPs |
Akamai | Akamai | Haarlem | Netherlands | 13 IPs |
Akamai | Akamai | Santa Clara | United States | 63 IPs |
Akamai | Akamai | Bogota | Colombia | 40 IPs |
Akamai | Akamai | Tokyo | Japan | 50 IPs |
Akamai | Akamai | El Segundo | United States | 78 IPs |
Akamai | Akamai | Dublin | Ireland | 32 IPs |
Akamai | Akamai | Rio de Janeiro | Brazil | 33 IPs |
Akamai | Akamai | Melbourne | Australia | 38 IPs |
Akamai | Akamai | Munich | Germany | 35 IPs |
Akamai | Akamai | Kolkata | India | 34 IPs |
Akamai | Akamai | Irving | United States | 65 IPs |
Akamai | Akamai | Chicago | United States | 94 IPs |
Akamai | Akamai | Brisbane | Australia | 49 IPs |
Akamai | Akamai | Mount Prospect | United States | 33 IPs |
Akamai | Akamai | Fortaleza | Brazil | 13 IPs |
Akamai | Akamai | Piscataway | United States | 73 IPs |
Akamai | Akamai | Sydney | Australia | 67 IPs |
Akamai | Akamai | Seoul | South Korea | 55 IPs |
Akamai | Akamai | Marietta | United States | 37 IPs |
Akamai | Akamai | Osaka | Japan | 48 IPs |
Akamai | Akamai | Lithia Springs | United States | 46 IPs |
Akamai | Akamai | Buenos Aires | Argentina | 42 IPs |
Akamai | Akamai | Santiago | Chile | 24 IPs |
Akamai | Akamai | Perth | Australia | 9 IPs |
Akamai | Akamai | Pasig | Philippines | 12 IPs |
Akamai | Akamai | Jakarta | Indonesia | 11 IPs |
Akamai | Akamai | Makati | Philippines | 3 IPs |
Akamai | Akamai | Bengaluru | India | 30 IPs |
Akamai | Akamai | Pittsburgh | United States | 8 IPs |
Akamai | Akamai | Hong Kong | Hong Kong | 51 IPs |
Akamai | Akamai | Marseille | France | 27 IPs |
Akamai | Akamai | Oslo | Norway | 23 IPs |
Akamai | Akamai | Chennai | India | 71 IPs |
Akamai | Akamai | Hamburg | Germany | 17 IPs |
Akamai | Akamai | Englewood | United States | 20 IPs |
Akamai | Akamai | Copenhagen | Denmark | 36 IPs |
Akamai | Akamai | Curitiba | Brazil | 4 IPs |
Akamai | Akamai | Taipei | Taiwan | 22 IPs |
Akamai | Akamai | Amsterdam | Netherlands | 22 IPs |
Akamai | Akamai | Glattbrugg | Switzerland | 29 IPs |
Akamai | Akamai | Billerica | United States | 14 IPs |
Akamai | Akamai | Secaucus | United States | 25 IPs |
Akamai | Akamai | Bangkok | Thailand | 23 IPs |
Akamai | Akamai | Istanbul | Turkey | 39 IPs |
Akamai | Akamai | Arhus | Denmark | 1 IP |
Akamai | Akamai | Rome | Italy | 46 IPs |
Akamai | Akamai | Prague | Czechia | 36 IPs |
Akamai | Akamai | Mombasa | Kenya | 16 IPs |
Akamai | Akamai | San Jose | United States | 38 IPs |
Akamai | Akamai | Toronto | Canada | 75 IPs |
Akamai | Akamai | Arica | Chile | 1 IP |
Akamai | Akamai | Zurich | Switzerland | 16 IPs |
Akamai | Akamai | Barcelona | Spain | 7 IPs |
Akamai | Akamai | New Delhi | India | 44 IPs |
Akamai | Akamai | Amman | Jordan | 1 IP |
Akamai | Akamai | Tel Aviv | Israel | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Pune | India | 1 IP |
Akamai | Akamai | Dubai | United Arab Emirates | 7 IPs |
Akamai | Akamai | Doha | Qatar | 1 IP |
Akamai | Akamai | Hyderabad | India | 8 IPs |
Akamai | Akamai | Jeddah | Saudi Arabia | 2 IPs |
Akamai | Akamai | Mumbai | India | 32 IPs |
Akamai | Akamai | Manchester | United Kingdom | 15 IPs |
Akamai | Akamai | Liljeholmen | Sweden | 1 IP |
Akamai | Akamai | Silverdale | New Zealand | 2 IPs |
Akamai | Akamai | Montreal | Canada | 33 IPs |
Akamai | Akamai | Edison | United States | 19 IPs |
Akamai | Akamai | Surabaya | Indonesia | 14 IPs |
Akamai | Akamai | Los Angeles | United States | 16 IPs |
Akamai | Akamai | Bucharest | Romania | 20 IPs |
Akamai | Akamai | New York | United States | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Adelaide | Australia | 2 IPs |
Akamai | Akamai | Houston | United States | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Cape Town | South Africa | 24 IPs |
Akamai | Akamai | Helsinki | Finland | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Riga | Latvia | 1 IP |
Akamai | Akamai | Brussels | Belgium | 6 IPs |
Akamai | Akamai | Nagpur | India | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Cleveland | United States | 3 IPs |
Akamai | Akamai | Tempe | United States | 9 IPs |
Akamai | Akamai | Fujairah | United Arab Emirates | 14 IPs |
Akamai | Akamai | Honolulu | United States | 1 IP |
Akamai | Akamai | Philadelphia | United States | 22 IPs |
Akamai | Akamai | Hermosillo | Mexico | 1 IP |
Akamai | Akamai | Edmonton | Canada | 1 IP |
Akamai | Akamai | Boston | United States | 8 IPs |
Akamai | Akamai | Cebu | Philippines | 1 IP |
Akamai | Akamai | Isando | South Africa | 53 IPs |
Akamai | Akamai | Hillsboro | United States | 1 IP |
Akamai | Akamai | Sunshine Coast | Australia | 1 IP |
Akamai | Akamai | Bekasi | Indonesia | 1 IP |
Akamai | Akamai | Porto Alegre | Brazil | 3 IPs |
Akamai | Akamai | Kuala Lumpur | Malaysia | 7 IPs |
Akamai | Akamai | Riyadh | Saudi Arabia | 2 IPs |
Akamai | Akamai | Detroit | United States | 1 IP |
Akamai | Akamai | Moscow | Russia | 16 IPs |
Akamai | Akamai | Monterrey | Mexico | 1 IP |
Akamai | Akamai | Recife | Brazil | 7 IPs |
Akamai | Akamai | Yerevan | Armenia | 1 IP |
Akamai | Akamai | Omaha | United States | 4 IPs |
Akamai | Akamai | McAllen | United States | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Seongnam | South Korea | 14 IPs |
Akamai | Akamai | Dar es Salaam | Tanzania | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Hanoi | Vietnam | 1 IP |
Akamai | Akamai | Durban | South Africa | 4 IPs |
Akamai | Akamai | Kaohsiung | Taiwan | 1 IP |
Akamai | Akamai | Kampala | Uganda | 4 IPs |
Akamai | Akamai | Johannesburg | South Africa | 1 IP |
Akamai | Akamai | Montevideo | Uruguay | 1 IP |
Akamai | Akamai | Muscat | Oman | 1 IP |
Akamai | Akamai | Cyberjaya | Malaysia | 1 IP |
Akamai | Bite Lietuva | Vilnius | Lithuania | 9 IPs |
Akamai | Delta Telecom | Baku | Azerbaijan | 6 IPs |
Akamai | Telus | Vancouver | Canada | 5 IPs |
Akamai | Ufinet | San Jose | Costa Rica | 6 IPs |
Akamai | Telia | Vilnius | Lithuania | 6 IPs |
Akamai | Arelion | Helsinki | Finland | 5 IPs |
Akamai | Mobily | Jeddah | Saudi Arabia | 4 IPs |
Akamai | Mobily | Riyadh | Saudi Arabia | 10 IPs |
Akamai | Jio | Mumbai | India | 1 IP |
Akamai | Jio | Hyderabad | India | 7 IPs |
Akamai | Indosat | Jakarta | Indonesia | 1 IP |
Akamai | FPT Group | Hanoi | Vietnam | 12 IPs |
Akamai | Deutsche Telekom | Budapest | Hungary | 8 IPs |
Akamai | PLDT | Makati | Philippines | 9 IPs |
Akamai | PLDT | Pasig | Philippines | 6 IPs |
Akamai | Ooredoo | Muscat | Oman | 2 IPs |
Akamai | Seacom | Durban | South Africa | 7 IPs |
Akamai | Seacom | Mombasa | Kenya | 4 IPs |
Akamai | Telstra | Hong Kong | Hong Kong | 6 IPs |
Akamai | Vodafone | Accra | Ghana | 11 IPs |
Akamai | Vodafone | Istanbul | Turkey | 12 IPs |
Akamai | Vodafone | Tirana | Albania | 6 IPs |
Akamai | RETN | Kyiv | Ukraine | 6 IPs |
Akamai | RETN | Moscow | Russia | 7 IPs |
Akamai | Sparkle | Palermo | Italy | 4 IPs |
Akamai | Sparkle | Milan | Italy | 2 IPs |
Akamai | Zain | Amman | Jordan | 9 IPs |
Akamai | Zain | Kuwait City | Kuwait | 2 IPs |
Akamai | Angola Cables | Luanda | Angola | 6 IPs |
Akamai | Digicel | Kingston | Jamaica | 7 IPs |
Akamai | Claro | Guatemala City | Guatemala | 3 IPs |
Akamai | Mila | Reykjavik | Iceland | 4 IPs |
Akamai | Telenor | Oslo | Norway | 2 IPs |
Akamai | Unitel | Ulaanbaatar | Mongolia | 5 IPs |
Akamai | Swisscom | Lausanne | Switzerland | 1 IP |
Akamai | Swisscom | Zurich | Switzerland | 6 IPs |
Akamai | Elisa | Helsinki | Finland | 2 IPs |
Akamai | LG Uplus | Seoul | South Korea | 2 IPs |
Akamai | Omantel | Muscat | Oman | 3 IPs |
Akamai | Orange | Dakar | Senegal | 7 IPs |
Akamai | Taiwan Mobile | Taipei | Taiwan | 6 IPs |
Akamai | Wind Tre | Milan | Italy | 4 IPs |
Akamai | Telefonica | Curitiba | Brazil | 2 IPs |
Other Locations
CDN | Network | PoP | Location | IPs |
---|---|---|---|---|
Azure Front Door | Azure Front Door | Core Network | United States | 35 IPs |
Akamai | ASN AS17639 | Core Network | Philippines | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | United States | 15 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | Philippines | 1 IP |
Akamai | Akamai | Core Network | Australia | 3 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | New Zealand | 3 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | United Kingdom | 11 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | Hong Kong | 3 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | Japan | 1 IP |
Akamai | Akamai | Core Network | South Africa | 5 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | Turkey | 3 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | Thailand | 7 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | Malaysia | 1 IP |
Akamai | Akamai | Core Network | Netherlands | 2 IPs |
Akamai | Akamai | Core Network | Norway | 1 IP |
Akamai | Akamai | Core Network | Germany | 1 IP |
Akamai | Akamai | Core Network | Iraq | 3 IPs |
Akamai | ASN AS5385 | Core Network | Austria | 3 IPs |
Akamai | ASN AS10219 | Core Network | Mongolia | 6 IPs |
Akamai | ASN AS30844 | Core Network | South Africa | 13 IPs |
Akamai | ASN AS2609 | Core Network | Tunisia | 17 IPs |
Akamai | ASN AS41313 | Core Network | Bulgaria | 5 IPs |
Akamai | ASN AS5391 | Core Network | Croatia | 6 IPs |
Akamai | ASN AS206206 | Core Network | Iraq | 10 IPs |
Akamai | ASN AS9848 | Core Network | South Korea | 3 IPs |
Akamai | ASN AS47794 | Core Network | Saudi Arabia | 6 IPs |
Akamai | ASN AS35047 | Core Network | Albania | 3 IPs |
Akamai | ASN AS35805 | Core Network | Georgia | 7 IPs |
Akamai | ASN AS24309 | Core Network | India | 1 IP |
Akamai | ASN AS9930 | Core Network | Malaysia | 10 IPs |
Akamai | ASN AS43852 | Core Network | Kuwait | 3 IPs |
Akamai | ASN AS55329 | Core Network | Cambodia | 3 IPs |
Akamai | ASN AS31042 | Core Network | Serbia | 10 IPs |
Akamai | ASN AS8400 | Core Network | Serbia | 15 IPs |
Akamai | ASN AS17557 | Core Network | Pakistan | 6 IPs |
Akamai | ASN AS6697 | Core Network | Belarus | 9 IPs |
Akamai | ASN AS9246 | Core Network | Guam | 6 IPs |
Akamai | ASN AS38193 | Core Network | Pakistan | 16 IPs |
Akamai | ASN AS12400 | Core Network | Israel | 11 IPs |
Akamai | ASN AS45820 | Core Network | India | 2 IPs |
Akamai | ASN AS38623 | Core Network | Cambodia | 12 IPs |
Akamai | ASN AS33771 | Core Network | Kenya | 4 IPs |
Akamai | ASN AS8932 | Core Network | Armenia | 6 IPs |
Akamai | ASN AS38264 | Core Network | Pakistan | 8 IPs |
Akamai | ASN AS12578 | Core Network | Latvia | 3 IPs |
Akamai | ASN AS20845 | Core Network | Hungary | 6 IPs |
Akamai | ASN AS132559 | Core Network | India | 3 IPs |
Akamai | ASN AS23201 | Core Network | Paraguay | 4 IPs |
Akamai | ASN AS18734 | Core Network | Mexico | 9 IPs |
Akamai | ASN AS5408 | Core Network | Greece | 3 IPs |
Akamai | RETN | Core Network | Russia | 6 IPs |
Akamai | ASN AS3212 | Core Network | Slovenia | 4 IPs |
Akamai | ASN AS9873 | Core Network | Laos | 7 IPs |
Akamai | Claro | Core Network | Nicaragua | 5 IPs |
Akamai | ASN AS5603 | Core Network | Slovenia | 7 IPs |
Akamai | ASN AS11830 | Core Network | Costa Rica | 3 IPs |
Akamai | ASN AS37342 | Core Network | Mozambique | 3 IPs |
Akamai | ASN AS8697 | Core Network | Jordan | 6 IPs |
Akamai | ASN AS3292 | Core Network | Denmark | 6 IPs |
Akamai | ASN AS55423 | Core Network | Thailand | 3 IPs |
Akamai | ASN AS21277 | Core Network | Iraq | 2 IPs |
Akamai | ASN AS200612 | Core Network | Qatar | 2 IPs |
Akamai | ASN AS13489 | Core Network | Colombia | 8 IPs |
Akamai | ASN AS6713 | Core Network | Morocco | 4 IPs |
Akamai | ASN AS8551 | Core Network | Israel | 3 IPs |
Akamai | Telecom Argentina | Core Network | Argentina | 1 IP |
Akamai | ASN AS262197 | Core Network | Costa Rica | 5 IPs |
Akamai | ASN AS52263 | Core Network | Costa Rica | 4 IPs |
Netify Resources
Integration and Custom Solutions
Do you have any questions about integration, APIs or custom development?
Contact Us