Apple CDN - Canada
This page provides points-of-presence (PoPs) of Apple CDN in Canada.
What Is Apple CDN?
Apple CDN - CDN
Apple CDN is a content delivery network that delivers Apple content to customers. It includes Apple Edge Cache (AEC) network equipment, which is Apple infrastructure deployed within ISP partner networks.
Apple CDN Network Map - Canada
Apple CDN
Canada
What is a Point of Presence?
To get information to end users more quickly, many applications are distributed from multiple locations around the globe.
Apple CDN Network - Canada
| Network | City | Category | IP Count | Sample ASN Route |
|---|---|---|---|---|
|
|
Toronto | Business | 107 | 17.253.24.0/24 |
Apple CDN Partner Networks - Canada
| Network | City | Category | IP Count | Sample IP |
|---|---|---|---|---|
|
|
Toronto | ISP/Telco | 8 | 76.9.223.194 |
|
|
Burlington | ISP/Telco | 7 | 24.226.34.34 |
|
|
Trois-Rivieres | ISP/Telco | 7 | 205.237.38.98 |
|
|
Toronto | Hosting | 1 | - |
|
|
Barrie | ISP/Telco | 7 | 216.167.241.2 |
|
|
Halifax | ISP/Telco | 14 | 24.224.139.2 |
|
|
Toronto | ISP/Telco | 6 | 216.167.241.34 |
|
|
Montreal | ISP/Telco | 7 | 172.93.19.98 |
|
|
Moncton | ISP/Telco | 8 | 72.136.241.162 |
|
|
Montreal | ISP/Telco | 8 | 72.136.240.2 |
|
|
Richmond Hill | ISP/Telco | 9 | 72.136.193.66 |
|
|
Toronto | ISP/Telco | 8 | 72.136.193.34 |
|
|
Calgary | ISP/Telco | 16 | 24.244.31.2 |
|
|
Edmonton | ISP/Telco | 14 | 24.244.35.66 |
|
|
Vancouver | ISP/Telco | 17 | 24.244.43.66 |
|
|
Winnipeg | ISP/Telco | 13 | 24.244.13.226 |
|
|
Toronto | ISP/Telco | 4 | 76.10.175.66 |
|
|
Calgary | ISP/Telco | 5 | 209.89.68.226 |
|
|
Edmonton | ISP/Telco | 7 | 209.89.69.66 |
|
|
Vancouver | ISP/Telco | 8 | 64.114.246.130 |
|
|
ISP/Telco | 3 | 2606:8c00:2:1::1 | |
|
|
Calgary | ISP/Telco | 2 | 69.168.185.100 |
|
|
Toronto | ISP/Telco | 4 | 69.168.130.34 |
Apple CDN Other Networks - Canada
| ASN Label | ASN | IP Count | Sample IP |
|---|---|---|---|
| Access Communications Co-opera... | AS21804 | 7 | 65.87.238.48 |
| Reseau d'Informations Scientif... | AS376 | 7 | 206.167.212.144 |