Volcengine - China
The following page provides details on points-of-presence (PoPs), IPs and network ranges of Volcengine in China.
Volcengine - Hosting
Volcengine is a technology company based in China that offers a range of services and products related to artificial intelligence, cloud computing, and other technological solutions. It is a subsidiary of ByteDance.
Volcengine Network Map - China
Volcengine
China
What is a Point of Presence?
To get information to end users more quickly, many applications are distributed from multiple locations around the globe.
Volcengine Partner Networks - China
| Network | City | Category | IP Count | Sample IP |
|---|---|---|---|---|
|
|
Hosting | 127 | 39.96.161.160 | |
|
|
Anyang | Hosting | 64 | 111.6.38.28 |
|
|
Hosting | 5505 | 36.131.150.42 | |
|
|
Beijing | Hosting | 26 | 111.132.43.174 |
|
|
Changchun | Hosting | 28 | 111.26.37.38 |
|
|
Changsha | Hosting | 66 | 36.158.198.96 |
|
|
Chengde | Hosting | 29 | 36.143.199.170 |
|
|
Chengdu | Hosting | 94 | 117.177.133.12 |
|
|
Dongguan | Hosting | 1 | - |
|
|
Foshan | Hosting | 11 | 120.240.38.226 |
|
|
Fuzhou | Hosting | 3 | 112.48.227.164 |
|
|
Guangzhou | Hosting | 90 | 120.233.97.152 |
|
|
Huizhou | Hosting | 4 | 120.233.3.98 |
|
|
Jinan | Hosting | 242 | 120.220.149.154 |
|
|
Kunming | Hosting | 16 | 36.147.41.132 |
|
|
Lianyungang | Hosting | 58 | 36.150.89.134 |
|
|
Nanchang | Hosting | 58 | 120.203.228.10 |
|
|
Nanning | Hosting | 3 | 36.136.97.136 |
|
|
Qingdao | Hosting | 60 | 120.221.249.42 |
|
|
Shijiazhuang | Hosting | 201 | 111.62.215.4 |
|
|
Shiyan | Hosting | 6 | 111.4.0.190 |
|
|
Taiyuan | Hosting | 88 | 183.201.83.88 |
|
|
Tianjin | Hosting | 71 | 111.31.21.34 |
|
|
Wenzhou | Hosting | 25 | 117.149.250.102 |
|
|
Wuhan | Hosting | 31 | 111.46.10.96 |
|
|
Xi'an | Hosting | 72 | 111.20.21.42 |
|
|
Xiangyang | Hosting | 4 | 111.48.44.102 |
|
|
Yangzhou | Hosting | 10 | 223.68.255.2 |
|
|
Zhengzhou | Hosting | 183 | 111.6.202.42 |
|
|
Zibo | Hosting | 7 | 120.220.192.110 |
|
|
Hosting | 5236 | 1.71.145.34 | |
|
|
Changchun | Hosting | 1 | - |
|
|
Changde | Hosting | 103 | 118.252.0.42 |
|
|
Changsha | Hosting | 43 | 118.253.173.30 |
|
|
Changzhou | Hosting | 15 | 58.216.23.8 |
|
|
Chengdu | Hosting | 83 | 118.112.229.8 |
|
|
Dongguan | Hosting | 39 | 121.14.153.10 |
|
|
Fuzhou | Hosting | 58 | 27.151.23.138 |
|
|
Guangzhou | Hosting | 143 | 125.94.41.8 |
|
|
Guiyang | Hosting | 165 | 58.42.14.140 |
|
|
Jinan | Hosting | 28 | 116.196.144.144 |
|
|
Nanchang | Hosting | 35 | 106.225.238.54 |
|
|
Nanjing | Hosting | 1 | - |
|
|
Nanning | Hosting | 152 | 113.17.140.10 |
|
|
Nantong | Hosting | 37 | 61.147.204.152 |
|
|
Ningbo | Hosting | 3 | 183.131.54.76 |
|
|
Qingdao | Hosting | 10 | 140.249.40.42 |
|
|
Shanghai | Hosting | 4 | 240e:f7:4d8f:4:8000:0:b00:96 |
|
|
Shangrao | Hosting | 7 | 182.84.110.74 |
|
|
Shenzhen | Hosting | 23 | 59.36.213.66 |
|
|
Shijiazhuang | Hosting | 124 | 27.185.221.4 |
|
|
Shiyan | Hosting | 7 | 111.180.201.176 |
|
|
Taizhou | Hosting | 1 | - |
|
|
Ulanqab | Hosting | 25 | 27.185.235.140 |
|
|
Wenzhou | Hosting | 174 | 115.223.44.22 |
|
|
Wuhan | Hosting | 122 | 58.49.191.104 |
|
|
Wuxi | Hosting | 3 | 58.215.89.162 |
|
|
Xi'an | Hosting | 82 | 113.142.211.186 |
|
|
Xiangyang | Hosting | 40 | 111.170.168.8 |
|
|
Xuzhou | Hosting | 1 | - |
|
|
Yan'an | Hosting | 29 | 113.142.202.20 |
|
|
Yangzhou | Hosting | 21 | 117.91.177.88 |
|
|
Zhengzhou | Hosting | 235 | 1.194.172.138 |
|
|
Ankang | Hosting | 1 | - |
|
|
Anyang | Hosting | 119 | 101.26.38.18 |
|
|
Hosting | 2540 | 14.204.143.34 | |
|
|
Beijing | Hosting | 56 | 60.28.201.252 |
|
|
Changsha | Hosting | 129 | 42.48.109.112 |
|
|
Changzhi | Hosting | 40 | 60.220.195.214 |
|
|
Changzhou | Hosting | 2 | 153.101.116.24 |
|
|
Chengdu | Hosting | 191 | 60.255.159.156 |
|
|
Dongguan | Hosting | 38 | 112.90.90.42 |
|
|
Fuzhou | Hosting | 77 | 36.248.33.6 |
|
|
Hefei | Hosting | 10 | 61.241.145.86 |
|
|
Jinan | Hosting | 124 | 27.221.111.98 |
|
|
Jinjiang | Hosting | 64 | 36.249.94.4 |
|
|
Kunming | Hosting | 1 | - |
|
|
Lianyungang | Hosting | 1 | - |
|
|
Luoyang | Hosting | 56 | 61.54.87.134 |
|
|
Nanchang | Hosting | 106 | 116.153.63.42 |
|
|
Qingdao | Hosting | 152 | 27.222.12.132 |
|
|
Shenzhen | Hosting | 73 | 61.241.10.174 |
|
|
Shijiazhuang | Hosting | 465 | 61.182.141.140 |
|
|
Shiyan | Hosting | 33 | 122.188.68.166 |
|
|
Taiyuan | Hosting | 149 | 221.204.38.152 |
|
|
Taizhou | Hosting | 101 | 112.83.136.222 |
|
|
Tianjin | Hosting | 72 | 60.26.224.42 |
|
|
Wenzhou | Hosting | 6 | 101.69.139.102 |
|
|
Wuhan | Hosting | 25 | 113.56.145.174 |
|
|
Wuxi | Hosting | 2 | 2408:873d:2810:10:8000:0:b00:223 |
|
|
Xi'an | Hosting | 45 | 113.201.9.14 |
|
|
Xiangyang | Hosting | 9 | 122.189.220.164 |
|
|
Xining | Hosting | 21 | 116.177.237.110 |
|
|
Yangzhou | Hosting | 140 | 221.6.170.4 |
|
|
Zhengzhou | Hosting | 289 | 42.234.84.100 |
|
|
Zibo | Hosting | 109 | 60.210.17.22 |
Volcengine Other Networks - China
| ASN Label | ASN | IP Count | Sample IP |
|---|---|---|---|
| Jinhua Weian InfoTech | AS131516 | 114 | 116.196.157.244 |
| China Net Guizhou Yilong IDC | AS139462 | 2 | 111.123.41.102 |
| China Net Gansu - Network | AS23611 | 37 | 106.119.82.76 |
| Guangdong Cable | AS58834 | 90 | 202.168.184.232 |
| China Net Qinghai - IDC Networ... | AS59223 | 12 | 125.72.147.176 |