Lenovo
Lenovo - MAC Address Info
MAC Address Brand
The following page provides details on the MAC addresses and prefixes registered by Lenovo.

Lenovo designs, develops, manufactures, and sells personal computers, tablet computers, smartphones, workstations, servers, electronic storage devices, IT management software, and smart televisions.
Brand | Lenovo |
Category | Business |
Web Link | Lenovo - Home Page |
MAC Addresses
The MAC address information is available as an alternative to our device discovery integration. Contact us for access to the dataset.
You can find MAC address daily updates and brand information in the MAC Address Data Feed.
MAC Prefix List
Netify vs. IEEE OUI Official Name
The IEEE OUI official organization name comes directly from ieee.org. In addition to the verbose legal suffixes (e.g. Co. Limited), there are some inconsistencies in punctation, capitalization, spacing, and styling. We provide a more user-friendly Netify Vendor Name as an alternative.
The IEEE OUI official organization name comes directly from ieee.org. In addition to the verbose legal suffixes (e.g. Co. Limited), there are some inconsistencies in punctation, capitalization, spacing, and styling. We provide a more user-friendly Netify Vendor Name as an alternative.
Scope: Global vs Unique
MAC addresses can be a globally unique address (i.e. there's only one on the entire planet), or a randomized local address. Most IoT, media, and industrial devices use globally unique addresses. However, many mobiles, tablets, and laptops use local randomized MAC addresses to maintain privacy on public networks.
MAC addresses can be a globally unique address (i.e. there's only one on the entire planet), or a randomized local address. Most IoT, media, and industrial devices use globally unique addresses. However, many mobiles, tablets, and laptops use local randomized MAC addresses to maintain privacy on public networks.
Prefix | Type | Scope | Country | Netify Vendor Name | IEEE OUI Official Name |
---|---|---|---|---|---|
10:C5:95 | MA-L | Global | United States | Lenovo | Lenovo |
14:36:C6 | MA-L | Global | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. | |
20:76:93 | MA-L | Global | China | Lenovo (Beijing) | Lenovo (Beijing) Limited. |
44:63:70 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
48:C3:5A | MA-L | Global | China | Lenovo (Beijing) | LENOVO(BEIJING)CO., LTD. |
50:3C:C4 | MA-L | Global | United States | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
50:7B:9D | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
54:05:DB | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
60:D9:A0 | MA-L | Global | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. | |
68:F7:28 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
6C:5F:1C | MA-L | Global | United States | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
80:96:21 | MA-L | Global | United States | Lenovo | Lenovo |
80:CF:41 | MA-L | Global | United States | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
84:A9:38 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
88:70:8C | MA-L | Global | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. | |
8C:16:45 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
8C:8C:AA | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
90:2E:16 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
98:FF:D0 | MA-L | Global | China | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
9C:2D:CD | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
A0:32:99 | MA-L | Global | China | Lenovo (Beijing) | Lenovo (Beijing) Co., Ltd. |
A4:11:94 | MA-L | Global | United States | Lenovo | Lenovo |
A4:8C:DB | MA-L | Global | United States | Lenovo | Lenovo |
C8:DD:C9 | MA-L | Global | United States | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
00:2B:67 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
6C:24:08 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
98:FA:9B | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
C8:5B:76 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
28:D2:44 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
54:E1:AD | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
C4:C6:E6 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
C4:EF:BB | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
E8:6A:64 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
E8:80:88 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
EC:89:F5 | MA-L | Global | United States | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
00:12:FE | MA-L | Global | China | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
14:9F:E8 | MA-L | Global | China | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
70:72:0D | MA-L | Global | China | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
AC:38:70 | MA-L | Global | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. | |
CC:07:E4 | MA-L | Global | United States | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
D4:22:3F | MA-L | Global | United States | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
D8:71:57 | MA-L | Global | China | Lenovo Mobile Communication Technology | Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. |
74:5D:22 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
88:A4:C2 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
38:F3:AB | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
FC:5C:EE | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
F8:75:A4 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
C8:53:09 | MA-L | Global | China | LCFC (Hefei) Electronics Technology | LCFC(Hefei) Electronics Technology co., ltd |
Netify Resources
Integration and Custom Solutions
Do you have any questions about integration, APIs or custom development?
Contact Us