Sony
Sony - MAC Address Info
MAC Address Brand
The following page provides details on the MAC addresses and prefixes registered by Sony.

Sony's businesses includes consumer and professional electronics, gaming, entertainment, and financial services. The company owns the largest music entertainment and video game console businesses in the world.
Brand | Sony |
Category | Business |
Web Link | Sony - Home Page |
MAC Addresses
The MAC address information is available as an alternative to our device discovery integration. Contact us for access to the dataset.
You can find MAC address daily updates and brand information in the MAC Address Data Feed.
MAC Prefix List
Netify vs. IEEE OUI Official Name
The IEEE OUI official organization name comes directly from ieee.org. In addition to the verbose legal suffixes (e.g. Co. Limited), there are some inconsistencies in punctation, capitalization, spacing, and styling. We provide a more user-friendly Netify Vendor Name as an alternative.
The IEEE OUI official organization name comes directly from ieee.org. In addition to the verbose legal suffixes (e.g. Co. Limited), there are some inconsistencies in punctation, capitalization, spacing, and styling. We provide a more user-friendly Netify Vendor Name as an alternative.
Scope: Global vs Unique
MAC addresses can be a globally unique address (i.e. there's only one on the entire planet), or a randomized local address. Most IoT, media, and industrial devices use globally unique addresses. However, many mobiles, tablets, and laptops use local randomized MAC addresses to maintain privacy on public networks.
MAC addresses can be a globally unique address (i.e. there's only one on the entire planet), or a randomized local address. Most IoT, media, and industrial devices use globally unique addresses. However, many mobiles, tablets, and laptops use local randomized MAC addresses to maintain privacy on public networks.
Prefix | Type | Scope | Country | Netify Vendor Name | IEEE OUI Official Name |
---|---|---|---|---|---|
00:01:4A | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:0A:D9 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:0E:07 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:0F:DE | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:12:EE | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:13:A9 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:16:20 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:16:B8 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:18:13 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:19:63 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1A:75 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1A:80 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1B:59 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1C:A4 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1D:28 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1D:BA | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1E:45 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1E:DC | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:1F:E4 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:21:9E | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:22:98 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:23:45 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:23:F1 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:24:BE | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:24:EF | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:25:E7 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
00:EB:2D | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
04:5D:4B | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
08:00:46 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
10:4F:A8 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
18:00:2D | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
1C:7B:21 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
20:54:76 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
24:21:AB | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
28:3F:69 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
30:17:C8 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
30:39:26 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
30:75:12 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
30:A8:DB | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
30:F9:ED | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
38:78:62 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
3C:01:EF | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
3C:07:71 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
3C:38:F4 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
40:2B:A1 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
40:40:A7 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
40:B8:37 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
44:74:6C | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
44:D4:E0 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
4C:21:D0 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
54:42:49 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
54:53:ED | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
58:17:0C | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
58:48:22 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
5C:B5:24 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
68:76:4F | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
6C:0E:0D | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
6C:23:B9 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
78:84:3C | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
80:99:E7 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
84:00:D2 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
84:8E:DF | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
84:C7:EA | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
88:C9:E8 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
8C:64:22 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
90:C1:15 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
94:CE:2C | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
9C:5C:F9 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
A0:E4:53 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
AC:80:0A | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
AC:9B:0A | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
B4:52:7D | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
B4:52:7E | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
B8:F9:34 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
BC:6E:64 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
C4:3A:BE | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
D0:51:62 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
D4:38:9C | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
D8:D4:3C | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
E0:63:E5 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
F8:4E:17 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
F0:BF:97 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
FC:F1:52 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
54:26:3D | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
58:18:62 | MA-L | Global | Japan | Sony | Sony Corporation |
Netify Resources
Integration and Custom Solutions
Do you have any questions about integration, APIs or custom development?
Contact Us