Marriott
Marriott Application
The following page provides details on domains, networks, IPs, hosting services, and content delivery networks used by Marriott.
Description
 
        Marriott International operates, franchises, and licenses lodging including hotel, residential, and timeshare properties.
| Category | Recreation | 
| Web Link | Marriott - Home Page | 
Application Domains
The application domains data shown here is available in our Netify Data Feeds solution. The data is accessible via our IP API as well as downloadable datasets.
Domains
Primary Domains
Primary Domains are owned and managed by the application vendor.
Platform Domains are often provided by hosting providers, content delivery networks, SaaS platforms and other third parties. It is important to identify these domains for DNS filters and hostname blocklists.Platform Domains
|  Adobe Ads | {hidden}.omtrdc.net | and 1 more | 
|  Adobe Campaign | {hidden}.campaign.adobe.com | and 2 more | 
|  Akamai | {hidden}.akamaiedge.net | and 7 more | 
|  Amazon AWS | {hidden}.us-east-1.elb.amazonaws.com | and 11 more | 
|  Cloudflare | {hidden}.cloudflare.net | |
|  | {hidden}.siteforce.com | and 1 more | 
|  WP Engine | {hidden}.wpengine.com | and 1 more | 
Network Ranges
- 155.72.0.0/22
- 155.72.28.0/22
- 155.72.32.0/24
- 159.166.0.0/16
- 162.130.0.0/16
- and 1 more
Some applications are deployed across network blocks. Only networks that are dedicated to an application are provided.
Marriott Network
Some organizations deploy all or parts of an application solution through their own infrastructure instead of third party hosting providers like AWS or Google Cloud Platform. The following is a sample of active IP addresses on the Marriott Network.
| ASN Description | ASN | Route | Location | IP | Shared | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marriot | AS6319 | 162.130.0.0/16 | United States | 162.130.196.128 | |
| Marriot | AS6319 | 162.130.0.0/16 | United States | 162.130.196.144 | |
| Marriot | AS6319 | 162.130.0.0/16 | United States | 162.130.197.3 | |
| Marriot | AS6319 | 162.130.0.0/16 | United States | 162.130.197.11 | |
| Marriot | AS6319 | 162.130.0.0/16 | United States | 162.130.197.26 | |
| and 10 more | |||||
Core Networks
Applications are sometimes deployed on partner networks, parent company networks, or regional hosting providers. The following is a sample of Marriott IP addresses deployed on this type of network.
| Network | PoP | Category | Location | IP | Shared | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Core Network | ISP/Telco | United States | 12.27.102.168 | |
|  | Core Network | ISP/Telco | United States | 12.27.102.174 | |
|  | Core Network | ISP/Telco | United States | 12.27.102.176 | |
|  | Core Network | ISP/Telco | United States | 12.229.8.45 | 
Other Networks
There are tens of thousands of Internet network providers and we make an effort to track as many as we can, but we have less coverage for niche and local providers. The following is a sample of Marriott IP addresses on this type of network.
| ASN Description | ASN | Route | Location | IP | Shared | 
|---|---|---|---|---|---|
| CyrusOne | AS62 | 216.117.57.0/24 | United States | 216.117.57.54 | 
SaaS - Software-as-a-Service
Applications often use various third party platforms for providing authentication, advertising, cybersecurity, e-mail services and more. The Software-as-a-Service (SaaS) platforms used by Marriott are summarized below.
SaaS solutions are often deployed on multiple IPs across different geographical points-of-presence. In addition, it is common for these IP addresses to be shared by multiple applications.
| SaaS | # of IPs | 
|---|---|
|  Adobe Ads | 48 | 
|  Adobe Campaign | 3 | 
|  Ensighten | 18 | 
|  | 2 | 
|  F5 Networks | 1 | 
|  Identity DigitaI | 8 | 
|  | 1 | 
|  | 57 | 
| Service | Category | Sample IP | IP Count | 
|---|---|---|---|
|  Adobe Ads | Advertiser | 66.117.22.113 | 48 IPs | 
|  Adobe Campaign | Advertiser | 44.229.228.106 | 3 IPs | 
|  Ensighten | Cybersecurity | 52.52.16.210 | 18 IPs | 
|  | Advertiser | 159.127.187.250 | 2 IPs | 
|  F5 Networks | Cybersecurity | 159.60.128.252 | 1 IP | 
|  Identity DigitaI | Business | 65.22.236.9 | 8 IPs | 
|  | Cybersecurity | 45.60.121.26 | 1 IP | 
|  | Advertiser | 54.233.205.11 | 57 IPs | 
Hosting
Cloud hosting vendors like AWS and Microsoft Azure provide cloud-based computing and network resources to deliver applications. The hosting platforms used by Marriott are summarized below by geographical points-of-presence (PoP). Each PoP can host many IPs to deliver an application.
| Cloud Hosts | # of IPs | 
|---|---|
|  Amazon AWS | 87 | 
|  WP Engine | 3 | 
|  Rackspace | 4 | 
|  China Telecom IDC | 2 | 
|  Oracle Cloud | 2 | 
|  | 2 | 
| Host | PoP | Location | IPs | 
|---|---|---|---|
|  Oracle Cloud | Ashburn | United States | 2 IPs | 
|  China Telecom IDC | Core | China | 2 IPs | 
|  | Richmond | United States | 1 IP | 
|  | Chicago | United States | 1 IP | 
|  Rackspace | Core | United States | 3 IPs | 
|  Rackspace | Core | United Kingdom | 1 IP | 
|  WP Engine | Charleston | United States | 2 IPs | 
|  WP Engine | Anycast | Global | 1 IP | 
|  Amazon AWS | Ashburn | United States | 52 IPs | 
|  Amazon AWS | Boardman | United States | 8 IPs | 
|  Amazon AWS | Dublin | Ireland | 5 IPs | 
|  Amazon AWS | Tokyo | Japan | 8 IPs | 
|  Amazon AWS | San Francisco | United States | 5 IPs | 
|  Amazon AWS | Singapore | Singapore | 6 IPs | 
|  Amazon AWS | London | United Kingdom | 3 IPs | 
Content Delivery Networks - CDNs
In order to get information to end users more quickly, many applications are distributed from multiple geographical points-of-presence (PoPs) using Content Delivery Networks (CDNs). Each PoP can host many IPs to deliver an application. A sample IP is provided.
Take special note of CDNs that use Anycast technology. Anycast makes it possible to route a single IP address to a variety of different geographic locations. In other words, one global Anycast IP is hosted in multiple geographic locations.
| CDNs | # of IPs | 
|---|---|
|  Akamai | 5043 | 
|  Cloudflare | 14 | 
|  Amazon CloudFront | 5577 | 
|  Fastly | 57 | 
Anycast
| CDN | Network | Location | Sample IP | IPs | 
|---|---|---|---|---|
|  Cloudflare |  Cloudflare | Global | 104.18.42.254 | 14 IPs | 
PoP Locations
| CDN | Network | PoP | Location | IPs | 
|---|---|---|---|---|
|  Fastly |  Fastly | Sofia | Bulgaria | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Fortaleza | Brazil | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Accra | Ghana | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Manila | Philippines | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Singapore | Singapore | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Seoul | South Korea | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Milan | Italy | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Dubai | United Arab Emirates | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Chicago | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Lisbon | Portugal | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Los Angeles | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Dallas | United States | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Frankfurt | Germany | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Miami | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Toronto | Canada | 5 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Brussels | Belgium | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Atlanta | United States | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Seattle | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Amsterdam | Netherlands | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | New York | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | London | United Kingdom | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Hong Kong | Hong Kong | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Melbourne | Australia | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Sao Paulo | Brazil | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Tokyo | Japan | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Madrid | Spain | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Montreal | Canada | 4 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Fujairah | United Arab Emirates | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Chennai | India | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Johannesburg | South Africa | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Rio de Janeiro | Brazil | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Houston | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Buenos Aires | Argentina | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Santiago | Chile | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Cape Town | South Africa | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Oslo | Norway | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Vienna | Austria | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Dublin | Ireland | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Copenhagen | Denmark | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Marseille | France | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Kolkata | India | 1 IP | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Buenos Aires | Argentina | 47 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Stockholm | Sweden | 132 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Copenhagen | Denmark | 52 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Hong Kong | Hong Kong | 91 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Singapore | Singapore | 99 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Tel Aviv | Israel | 85 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Muscat | Oman | 36 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Kolkata | India | 43 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Dallas | United States | 60 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - New York | United States | 95 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Bangkok | Thailand | 28 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Chicago | United States | 81 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Budapest | Hungary | 131 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Amsterdam | Netherlands | 161 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - London | United Kingdom | 177 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Sofia | Bulgaria | 147 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Melbourne | Australia | 51 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Miami | United States | 265 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Prague | Czechia | 36 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Zagreb | Croatia | 102 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Milan | Italy | 79 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Madrid | Spain | 90 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Sydney | Australia | 26 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Lisbon | Portugal | 93 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Bucharest | Romania | 20 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Johannesburg | South Africa | 93 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Manchester | United Kingdom | 67 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Santiago | Chile | 42 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Perth | Australia | 27 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Seattle | United States | 67 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Cape Town | South Africa | 28 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Helsinki | Finland | 120 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Toronto | Canada | 67 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Zurich | Switzerland | 40 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Vienna | Austria | 140 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Kansas City | United States | 40 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Oslo | Norway | 38 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Ashburn | United States | 139 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Taipei | Taiwan | 33 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Manama | Bahrain | 45 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Athens | Greece | 49 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Brussels | Belgium | 44 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Warsaw | Poland | 96 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Houston | United States | 62 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Seoul | South Korea | 50 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Rio de Janeiro | Brazil | 35 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Hanoi | Vietnam | 29 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Los Angeles | United States | 110 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Bengaluru | India | 8 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Hamburg | Germany | 34 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - San Francisco | United States | 49 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Brisbane | Australia | 33 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Bogota | Colombia | 49 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Atlanta | United States | 55 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Chennai | India | 72 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Tokyo | Japan | 54 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Frankfurt | Germany | 222 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Vancouver | Canada | 50 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Barcelona | Spain | 90 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Phoenix | United States | 19 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Nairobi | Kenya | 83 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Marseille | France | 179 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Paris | France | 154 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Montreal | Canada | 147 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Santiago de Queretaro | Mexico | 46 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Dubai | United Arab Emirates | 49 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Fortaleza | Brazil | 50 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Portland | United States | 14 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Lagos | Nigeria | 39 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Ho Chi Minh City | Vietnam | 9 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Mumbai | India | 40 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Lima | Peru | 48 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Sao Paulo | Brazil | 54 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Cairo | Egypt | 32 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Kuala Lumpur | Malaysia | 48 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Jeddah | Saudi Arabia | 4 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Hyderabad | India | 19 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Manila | Philippines | 16 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Columbus | United States | 4 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Dublin | Ireland | 4 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Philadelphia | United States | 16 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - New Delhi | India | 16 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Dusseldorf | Germany | 27 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Berlin | Germany | 4 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Rome | Italy | 4 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Osaka | Japan | 16 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Munich | Germany | 12 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Minneapolis | United States | 8 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Tampa | United States | 4 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Boston | United States | 4 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Istanbul | Turkey | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Amsterdam | Netherlands | 34 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Fujairah | United Arab Emirates | 32 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Dusseldorf | Germany | 35 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Hamburg | Germany | 30 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Cape Town | South Africa | 18 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Paris | France | 113 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Athens | Greece | 30 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Madrid | Spain | 74 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Copenhagen | Denmark | 32 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | London | United Kingdom | 106 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Warsaw | Poland | 58 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mombasa | Kenya | 27 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Istanbul | Turkey | 35 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Vienna | Austria | 73 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Palermo | Italy | 22 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Santiago | Chile | 38 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Stockholm | Sweden | 89 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Marseille | France | 38 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Frankfurt | Germany | 177 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Dublin | Ireland | 38 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Buenos Aires | Argentina | 43 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Prague | Czechia | 32 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Helsinki | Finland | 5 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Sofia | Bulgaria | 15 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Milan | Italy | 66 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Barcelona | Spain | 21 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Glattbrugg | Switzerland | 38 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Arhus | Denmark | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Sao Paulo | Brazil | 84 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Rome | Italy | 24 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Vancouver | Canada | 25 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Isando | South Africa | 35 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Doha | Qatar | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Munich | Germany | 27 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Lisbon | Portugal | 37 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Chennai | India | 67 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Lithia Springs | United States | 23 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Dallas | United States | 81 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Honolulu | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Los Angeles | United States | 87 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Santiago de Queretaro | Mexico | 49 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mount Prospect | United States | 15 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | San Jose | United States | 17 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Seattle | United States | 36 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Minneapolis | United States | 14 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Hong Kong | Hong Kong | 108 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Pasig | Philippines | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bangkok | Thailand | 36 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bengaluru | India | 44 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Ashburn | United States | 142 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bogota | Colombia | 71 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Singapore | Singapore | 148 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Seoul | South Korea | 80 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Irving | United States | 44 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Jakarta | Indonesia | 38 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Englewood | United States | 16 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Ho Chi Minh City | Vietnam | 12 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Marietta | United States | 20 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Secaucus | United States | 39 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | New Delhi | India | 99 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Las Vegas | United States | 6 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Fortaleza | Brazil | 34 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Miami | United States | 202 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Tokyo | Japan | 192 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Philadelphia | United States | 26 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | New York | United States | 40 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bekasi | Indonesia | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Chicago | United States | 89 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Kolkata | India | 10 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Atlanta | United States | 33 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Oslo | Norway | 38 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Toronto | Canada | 42 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Santa Clara | United States | 15 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Sydney | Australia | 51 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Liljeholmen | Sweden | 11 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Makati | Philippines | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Osaka | Japan | 22 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Schiphol | Netherlands | 15 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Manchester | United Kingdom | 25 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Kuala Lumpur | Malaysia | 32 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Rio de Janeiro | Brazil | 51 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Melbourne | Australia | 80 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Tel Aviv | Israel | 13 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mumbai | India | 115 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Montreal | Canada | 23 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Brussels | Belgium | 23 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Boston | United States | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Houston | United States | 23 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Detroit | United States | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Curitiba | Brazil | 19 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Dubai | United Arab Emirates | 29 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Hillsboro | United States | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | McAllen | United States | 18 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Taipei | Taiwan | 39 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Hanoi | Vietnam | 11 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Surabaya | Indonesia | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Perth | Australia | 8 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Billerica | United States | 6 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bhopal | India | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Cleveland | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Riyadh | Saudi Arabia | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Brisbane | Australia | 36 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Kaohsiung | Taiwan | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Auckland | New Zealand | 15 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Arica | Chile | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Bucharest | Romania | 22 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Riga | Latvia | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Taichung | Taiwan | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Haarlem | Netherlands | 25 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Nonthaburi | Thailand | 6 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Cebu | Philippines | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Pittsburgh | United States | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Adelaide | Australia | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Amman | Jordan | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Muscat | Oman | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Hyderabad | India | 28 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mexico City | Mexico | 18 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bellville | South Africa | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Centurion | South Africa | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Cyberjaya | Malaysia | 15 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Johannesburg | South Africa | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Guadalajara | Mexico | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Pune | India | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Jeddah | Saudi Arabia | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Tempe | United States | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Brasilia | Brazil | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Quezon City | Philippines | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Zurich | Switzerland | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Porto Alegre | Brazil | 19 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Berlin | Germany | 35 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Lima | Peru | 29 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Sunshine Coast | Australia | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Recife | Brazil | 13 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Montevideo | Uruguay | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Baghdad | Iraq | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Kuwait City | Kuwait | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Durban | South Africa | 5 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Florianopolis | Brazil | 9 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mandaluyong | Philippines | 6 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Coimbatore | India | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | San Pedro Sula | Honduras | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Omaha | United States | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Moscow | Russia | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Cordoba | Argentina | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Salvador | Brazil | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Nagpur | India | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Ankara | Turkey | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | San Juan | Puerto Rico | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Katowice | Poland | 2 IPs | 
|  Akamai |  Jio | Mumbai | India | 3 IPs | 
|  Akamai |  Jio | Chennai | India | 1 IP | 
|  Akamai |  Arelion | Helsinki | Finland | 11 IPs | 
|  Akamai |  Arelion | Liljeholmen | Sweden | 9 IPs | 
|  Akamai |  FPT Group | Hanoi | Vietnam | 6 IPs | 
|  Akamai |  FPT Group | Ho Chi Minh City | Vietnam | 4 IPs | 
|  Akamai |  RETN | Riga | Latvia | 20 IPs | 
|  Akamai |  Viettel | Hanoi | Vietnam | 1 IP | 
|  Akamai |  Swisscom | Lausanne | Switzerland | 11 IPs | 
|  Akamai |  Swisscom | Zurich | Switzerland | 12 IPs | 
|  Akamai |  Swisscom | Bern | Switzerland | 2 IPs | 
|  Akamai |  Orange | Amman | Jordan | 9 IPs | 
|  Akamai |  Orange | Fort-de-France | Martinique | 2 IPs | 
|  Akamai |  Sparkle | Rome | Italy | 2 IPs | 
|  Akamai |  Sparkle | Milan | Italy | 4 IPs | 
|  Akamai |  Sparkle | Athens | Greece | 7 IPs | 
|  Akamai |  Sparkle | Palermo | Italy | 8 IPs | 
|  Akamai |  Taiwan Mobile | Taipei | Taiwan | 2 IPs | 
|  Akamai |  Omantel | Amman | Jordan | 9 IPs | 
|  Akamai |  Omantel | Muscat | Oman | 7 IPs | 
