DataCamp
DataCamp - New York
The following page provides details on the IPs and network ranges of the DataCamp point-of-presence in New York.
Description
 
        DataCamp is a dedicated server and content delivery network provider. CDN77 provides CDN services, and Datapacket provides high-bandwidth dedicated servers.
| Network | DataCamp | 
| Point-of-Presence (PoP) | New York | 
Cloud Hosting
The Cloud Hosting information shown here is available in our Netify Data Feeds solution. The data is accessible via our IP API as well as downloadable datasets.
DataCamp - Network Ranges - New York
IPv4 Network Ranges
- 37.19.196.0/22
- 79.127.206.0/24
- 79.127.219.0/24
- and 33 more
IPv6 Network Ranges
- 2a02:6ea0:1400::/40
- 2a02:6ea0:c400::/40
The networks listed here are low-level detailed routes - either BGP or internal.
DataCamp - Network Map - New York
United States
New York City
To get information to end users more quickly, many applications are distributed from multiple locations around the globe.
DataCamp - Sample IPs - New York
Sample IP addresses for VPNs and Tor are shown below. The complete list is available with a Netify Data Feeds subscription. The data displayed on this page is updated once or twice a month, but the data feeds are updated more frequently.
| IP | Application | ASN | ASN Label | 
|---|---|---|---|
| 37.19.196.50 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.196.54 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.130 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.132 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.134 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.136 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.138 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.140 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.142 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.144 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.146 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.148 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.150 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.152 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.154 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.156 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.158 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.160 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.162 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.164 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.166 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.168 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.170 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.172 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.174 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.176 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.178 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.180 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.182 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.184 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.186 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.188 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.190 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.192 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.194 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.196 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.198 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.200 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.202 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.204 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.206 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.208 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.210 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.212 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.214 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.216 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.218 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.220 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.222 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.224 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.226 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.228 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.230 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.232 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.234 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.236 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.238 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.240 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.242 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.244 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.246 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.197.248 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.32 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.34 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.36 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.38 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.40 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.42 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.44 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.46 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.48 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.50 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.52 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.54 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.56 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.58 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.60 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.62 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.64 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.66 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.68 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.70 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.72 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.74 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.76 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.78 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.80 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.82 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.84 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.88 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.90 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.92 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.94 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.96 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.98 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.100 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.102 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.104 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.106 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.108 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.110 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.112 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.114 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.116 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.118 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.120 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.130 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.132 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.134 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.136 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.138 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.140 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.142 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.144 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.146 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.148 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.150 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.152 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.154 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.156 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.158 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.178 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.180 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.182 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.184 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.190 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.192 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.194 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.196 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.198 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.200 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.206 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.208 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.212 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.214 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.216 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.218 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.220 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.222 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.224 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.226 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.228 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.230 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.232 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.198.234 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.34 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.44 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.68 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.72 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.76 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.80 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.84 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.134 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.144 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.226 |  Surfshark | AS212238 | Datacamp | 
| 37.19.199.228 |  Surfshark | AS212238 | Datacamp | 
| 84.17.35.28 |  CyberGhost VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.30 |  CyberGhost VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.32 |  CyberGhost VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.34 |  CyberGhost VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.36 |  CyberGhost VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.38 |  CyberGhost VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.40 |  CyberGhost VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.42 |  CyberGhost VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.66 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.68 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.76 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.78 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.106 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.108 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.116 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.118 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.226 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.232 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.236 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.242 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 84.17.35.246 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.177.42 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.177.120 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.177.122 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.177.146 |  Proton VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.177.148 |  Proton VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.177.226 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.177.236 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.177.246 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.2 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.12 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.22 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.32 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.42 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.52 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.92 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.94 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.144 |  IVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.174 |  Proton VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.176 |  Proton VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.178 |  Proton VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.200 |  Proton VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.202 |  Proton VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.178.204 |  Proton VPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.179.8 |  | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.179.50 |  | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 89.187.179.110 |  | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 138.199.10.2 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.4 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.6 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.8 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.10 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.12 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.14 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.16 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.18 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.20 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.22 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.24 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.26 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.28 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.30 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.210 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.10.212 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.24 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.26 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.98 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.100 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.108 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.110 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.120 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.130 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.132 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.140 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.142 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.150 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.152 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.162 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.11.164 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.13.162 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.13.164 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.13.166 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.13.168 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.13.170 |  PIA VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.40.162 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 138.199.40.164 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 138.199.40.172 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 138.199.40.174 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 138.199.40.182 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 138.199.40.184 |  Surfshark | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 138.199.52.2 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.8 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.14 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.20 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.26 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.32 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.44 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.50 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.56 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.62 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.68 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.74 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.80 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.86 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.92 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.98 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.104 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.110 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.116 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.130 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.132 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.144 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.146 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.198 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.200 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.202 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.242 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.244 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.246 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 138.199.52.248 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 143.244.44.166 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 143.244.44.176 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 143.244.44.186 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 143.244.47.78 |  Mullvad VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 143.244.47.228 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 143.244.47.230 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 143.244.47.232 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 143.244.47.234 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.2 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.4 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.6 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.8 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.10 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.12 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.14 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.16 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.18 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.20 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.22 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.24 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.26 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.28 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.30 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.32 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.34 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.36 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.38 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.40 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.42 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.44 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.46 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.48 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.50 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.52 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.54 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.56 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.40.49.58 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.2 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.30 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.32 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.34 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.36 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.38 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.40 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.42 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.44 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.46 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.48 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.50 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.52 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.54 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.56 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.58 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.128 |  Windscribe | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.130 |  Windscribe | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.132 |  Windscribe | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.134 |  Windscribe | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.136 |  Windscribe | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.138 |  Windscribe | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.140 |  Windscribe | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.142 |  Windscribe | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.162 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.88.21.164 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.194 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.196 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.198 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.200 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.202 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.226 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.228 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.230 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.232 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.234 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.238 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.240 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.242 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.244 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.246 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.226.248 |  Proton VPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.249.130 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.249.132 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.249.140 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.249.142 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.249.150 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.249.152 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.10 |  Surfshark | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.42 |  Surfshark | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.66 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.68 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.82 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.84 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.88 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.90 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.98 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.100 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.116 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.118 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.120 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 149.102.252.122 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 154.47.26.194 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 154.47.26.196 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 154.47.26.204 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 154.47.26.206 |  NordVPN | AS212238 | Datacamp | 
| 156.146.36.34 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 156.146.36.44 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 156.146.36.54 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 156.146.36.56 |  NordVPN | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
| 156.146.36.90 |  HMA | AS60068 | Datacamp Limited (CDN77 / DataPacket) | 
