IMDb
IMDb Application
The following page provides details on domains, networks, IPs, hosting services, and content delivery networks used by IMDb.
Description
 
        IMDb, the world's most popular and authoritative source for movie, TV and celebrity content.
| Full Name | The Internet Movie Database | 
| Category | Arts and Entertainment | 
| Web Link | IMDb - Home Page | 
Application Domains
The application domains data shown here is available in our Netify Data Feeds solution. The data is accessible via our IP API as well as downloadable datasets.
Domains
Primary Domains
Primary Domains are owned and managed by the application vendor.
Platform Domains are often provided by hosting providers, content delivery networks, SaaS platforms and other third parties. It is important to identify these domains for DNS filters and hostname blocklists.Platform Domains
|  Akamai | {hidden}.akamaiedge.net | |
|  Fastly | {hidden}.amazon.map.fastly.net | 
Hosting
Cloud hosting vendors like AWS and Microsoft Azure provide cloud-based computing and network resources to deliver applications. The hosting platforms used by IMDb are summarized below by geographical points-of-presence (PoP). Each PoP can host many IPs to deliver an application.
| Cloud Hosts | # of IPs | 
|---|---|
|  Amazon AWS | 17 | 
| Host | PoP | Location | IPs | 
|---|---|---|---|
|  Amazon AWS | Core | United States | 9 IPs | 
|  Amazon AWS | Ashburn | United States | 8 IPs | 
Content Delivery Networks - CDNs
In order to get information to end users more quickly, many applications are distributed from multiple geographical points-of-presence (PoPs) using Content Delivery Networks (CDNs). Each PoP can host many IPs to deliver an application. A sample IP is provided.
Take special note of CDNs that use Anycast technology. Anycast makes it possible to route a single IP address to a variety of different geographic locations. In other words, one global Anycast IP is hosted in multiple geographic locations.
| CDNs | # of IPs | 
|---|---|
|  Akamai | 417 | 
|  Amazon CloudFront | 21837 | 
|  Fastly | 216 | 
Anycast
| CDN | Network | Location | Sample IP | IPs | 
|---|---|---|---|---|
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Global | 3.161.28.114 | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Global | 4 IPs | 
PoP Locations
| CDN | Network | PoP | Location | IPs | 
|---|---|---|---|---|
|  Fastly |  Fastly | Chicago | United States | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | San Jose | United States | 4 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Rio de Janeiro | Brazil | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Dallas | United States | 5 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | New Delhi | India | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Accra | Ghana | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Hyderabad | India | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Sofia | Bulgaria | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Fortaleza | Brazil | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Manila | Philippines | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Kuala Lumpur | Malaysia | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Ashburn | United States | 5 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Seattle | United States | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Seoul | South Korea | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Milan | Italy | 4 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Rome | Italy | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Dubai | United Arab Emirates | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | London | United Kingdom | 8 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Lisbon | Portugal | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Tokyo | Japan | 8 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Frankfurt | Germany | 6 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Miami | United States | 3 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Toronto | Canada | 20 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Atlanta | United States | 4 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Sydney | Australia | 3 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Amsterdam | Netherlands | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Hong Kong | Hong Kong | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Melbourne | Australia | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Stockholm | Sweden | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Osaka | Japan | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Sao Paulo | Brazil | 6 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Madrid | Spain | 6 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Fujairah | United Arab Emirates | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Mumbai | India | 3 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Chennai | India | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Johannesburg | South Africa | 4 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Los Angeles | United States | 4 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Montreal | Canada | 16 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Vancouver | Canada | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Buenos Aires | Argentina | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Santiago | Chile | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Cape Town | South Africa | 3 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Oslo | Norway | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Helsinki | Finland | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Vienna | Austria | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Dublin | Ireland | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | New York | United States | 8 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Copenhagen | Denmark | 3 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Singapore | Singapore | 6 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Marseille | France | 3 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Bangkok | Thailand | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Paris | France | 3 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Munich | Germany | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Detroit | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Christchurch | New Zealand | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Gainesville | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Honolulu | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Adelaide | Australia | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Calgary | Canada | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Brussels | Belgium | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Brisbane | Australia | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Perth | Australia | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Boston | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Columbus | United States | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Minneapolis | United States | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Auckland | New Zealand | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Houston | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Wellington | New Zealand | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Bogota | Colombia | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Manchester | United Kingdom | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Denver | United States | 6 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | St Louis | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Kansas City | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Newark | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Kolkata | India | 2 IPs | 
|  Fastly |  Fastly | Portland | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Phoenix | United States | 1 IP | 
|  Fastly |  Fastly | Rotterdam | Netherlands | 1 IP | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Istanbul | Turkey | 93 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Buenos Aires | Argentina | 324 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Lisbon | Portugal | 210 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Santiago de Queretaro | Mexico | 151 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Dallas | United States | 158 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Montreal | Canada | 507 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Berlin | Germany | 10 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Santiago | Chile | 259 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Bogota | Colombia | 267 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Kolkata | India | 206 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Tokyo | Japan | 354 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Marseille | France | 591 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Helsinki | Finland | 463 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Stockholm | Sweden | 395 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Manila | Philippines | 169 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Singapore | Singapore | 607 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Zurich | Switzerland | 243 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Vienna | Austria | 502 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Dublin | Ireland | 37 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - London | United Kingdom | 739 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Miami | United States | 772 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Chicago | United States | 321 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Los Angeles | United States | 144 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Seoul | South Korea | 306 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Copenhagen | Denmark | 148 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Toronto | Canada | 248 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Taipei | Taiwan | 124 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Tel Aviv | Israel | 157 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Rome | Italy | 19 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Sydney | Australia | 173 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Frankfurt | Germany | 837 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Warsaw | Poland | 357 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Chennai | India | 451 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Brisbane | Australia | 210 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Ashburn | United States | 417 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Dubai | United Arab Emirates | 311 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Manama | Bahrain | 177 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Budapest | Hungary | 486 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Sofia | Bulgaria | 511 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Athens | Greece | 247 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Hyderabad | India | 108 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Oslo | Norway | 98 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Amsterdam | Netherlands | 524 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Prague | Czechia | 104 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Bangkok | Thailand | 207 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Zagreb | Croatia | 325 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Houston | United States | 139 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Melbourne | Australia | 442 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - New York | United States | 174 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Milan | Italy | 348 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Fortaleza | Brazil | 263 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Lagos | Nigeria | 194 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Madrid | Spain | 486 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Kansas City | United States | 139 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Hong Kong | Hong Kong | 551 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Bucharest | Romania | 17 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Paris | France | 646 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Muscat | Oman | 170 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Munich | Germany | 11 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Johannesburg | South Africa | 562 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Ho Chi Minh City | Vietnam | 21 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Perth | Australia | 126 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Cape Town | South Africa | 110 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Nairobi | Kenya | 465 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Seattle | United States | 6 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Philadelphia | United States | 95 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Mumbai | India | 292 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Rio de Janeiro | Brazil | 132 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Atlanta | United States | 115 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - San Francisco | United States | 45 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Kuala Lumpur | Malaysia | 214 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Lima | Peru | 267 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Vancouver | Canada | 117 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Barcelona | Spain | 267 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Dusseldorf | Germany | 54 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Auckland | New Zealand | 14 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Hamburg | Germany | 6 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Denver | United States | 19 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Portland | United States | 3 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Sao Paulo | Brazil | 305 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Minneapolis | United States | 1 IP | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Osaka | Japan | 33 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Bengaluru | India | 43 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Jakarta | Indonesia | 3 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - New Delhi | India | 72 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Manchester | United Kingdom | 134 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Jeddah | Saudi Arabia | 58 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Boston | United States | 31 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Pune | India | 115 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Brussels | Belgium | 163 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Cairo | Egypt | 126 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Nashville | United States | 12 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Phoenix | United States | 2 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Newark | United States | 2 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Hanoi | Vietnam | 116 IPs | 
|  Amazon CloudFront |  Amazon CloudFront | Edge - Tampa | United States | 42 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Dusseldorf | Germany | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Palermo | Italy | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Los Angeles | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Isando | South Africa | 25 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Tokyo | Japan | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mexico City | Mexico | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Minneapolis | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Miami | United States | 12 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Singapore | Singapore | 5 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Santiago de Queretaro | Mexico | 8 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Sao Paulo | Brazil | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Rio de Janeiro | Brazil | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Pasig | Philippines | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Haarlem | Netherlands | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Santa Clara | United States | 6 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mount Prospect | United States | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | London | United Kingdom | 15 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Englewood | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Lithia Springs | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Marietta | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Buenos Aires | Argentina | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | San Jose | United States | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Secaucus | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Chicago | United States | 8 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Munich | Germany | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Frankfurt | Germany | 10 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Taipei | Taiwan | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Sydney | Australia | 8 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Las Vegas | United States | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Vienna | Austria | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Perth | Australia | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | New York | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Toronto | Canada | 5 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Ashburn | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Hong Kong | Hong Kong | 12 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Warsaw | Poland | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Istanbul | Turkey | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Philadelphia | United States | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Manchester | United Kingdom | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Tempe | United States | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Bengaluru | India | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Cape Town | South Africa | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Prague | Czechia | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | New Delhi | India | 6 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Seoul | South Korea | 7 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Vancouver | Canada | 5 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Seattle | United States | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Houston | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Dublin | Ireland | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Melbourne | Australia | 8 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | San Pedro Sula | Honduras | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bangkok | Thailand | 7 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Montreal | Canada | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Kuala Lumpur | Malaysia | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Santiago | Chile | 5 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Moscow | Russia | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Rome | Italy | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Milan | Italy | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Madrid | Spain | 16 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Brussels | Belgium | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Lisbon | Portugal | 6 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bucharest | Romania | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Jakarta | Indonesia | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Stockholm | Sweden | 9 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Cordoba | Argentina | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Bogota | Colombia | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Atlanta | United States | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Mumbai | India | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Hyderabad | India | 9 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Fujairah | United Arab Emirates | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Paris | France | 4 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mandaluyong | Philippines | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Oslo | Norway | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Chennai | India | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Brisbane | Australia | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Berlin | Germany | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Copenhagen | Denmark | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Mombasa | Kenya | 7 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Irving | United States | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Amsterdam | Netherlands | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Recife | Brazil | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Dubai | United Arab Emirates | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Lima | Peru | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Porto Alegre | Brazil | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Dallas | United States | 6 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Glattbrugg | Switzerland | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Fortaleza | Brazil | 3 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Hamburg | Germany | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Marseille | France | 2 IPs | 
|  Akamai |  Akamai | Cyberjaya | Malaysia | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Helsinki | Finland | 1 IP | 
|  Akamai |  Akamai | Barcelona | Spain | 2 IPs | 
|  Akamai |  Ooredoo | Muscat | Oman | 2 IPs | 
|  Akamai |  Aussie Broadband | Brisbane | Australia | 1 IP | 
|  Akamai |  Converge ICT | Pasig | Philippines | 3 IPs | 
|  Akamai |  Vodafone | Accra | Ghana | 2 IPs | 
|  Akamai |  Unitel | Ulaanbaatar | Mongolia | 2 IPs | 
|  Akamai |  Omantel | Muscat | Oman | 2 IPs | 
|  Akamai |  Telefonica | Lima | Peru | 2 IPs | 
Other Locations
| CDN | Network | PoP | Location | IPs | 
|---|---|---|---|---|
|  Akamai | ASN AS6697 | Core Network | Belarus | 4 IPs | 
|  Akamai | ASN AS5408 | Core Network | Greece | 4 IPs | 
|  Akamai | ASN AS9416 | Core Network | Taiwan | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS13004 | Core Network | Serbia | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS45903 | Core Network | Vietnam | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS3132 | Core Network | Peru | 2 IPs | 
|  Akamai |  Ufinet | Core Network | Costa Rica | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS20485 | Core Network | Russia | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS12578 | Core Network | Latvia | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS2609 | Core Network | Tunisia | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS35805 | Core Network | Georgia | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS36884 | Core Network | Morocco | 1 IP | 
|  Akamai | ASN AS9873 | Core Network | Laos | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS39010 | Core Network | Lebanon | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS21826 | Core Network | Venezuela | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS34772 | Core Network | North Macedonia | 2 IPs | 
|  Akamai | ASN AS39232 | Core Network | Azerbaijan | 2 IPs | 
Netify Resources
Integration and Custom Solutions
Do you have any questions about integration, APIs or custom development?
Contact Us